Poštovane kolegice lovkinje i kolege lovci, tablice prikazuju konačne rezultate natjecanja u lovnom streljaštvu 2024. godine.
Strijelcima čestitamo od srca, a plasiranim kolegama želimo bistro oko i mirnu ruku na državnom natjecanju u Dubrovniku! Dobru kob.
KONAČNI POREDAK EKIPA:
| PLASMAN | LOVAČKA UDRUGA | UKUPNI BROJ BODOVA | |
| 1. mjesto | LD “Šljuka” Bjelovar | 694 | |
| 2. mjesto | LU “Vepar” Puričani I. ekipa | 693 | |
| 3. mjesto | LD “Garić” Čazma | 671 | |
| 4. mjesto | LU “Kuna” Kraljevac | 536 | |
| 5. mjesto | LU “Vepar” Puričani II. ekipa | 476 | |
| 6. mjesto | LD “Jelen” Zrinski Topolovac | 440 | |
| 7. mjesto | LD “Srna” Dežanovac | 425 | |
| 8. mjesto | LU “Lisica” Ždralovi | 217 | |
KONAČNI REZULTATI POJEDINAČNO:
| IME I PREZIME | DISCIPLINA LOVAČKI TRAP | DISCIPLINA PARKUR | UKUPNO *2 | DISCIPLINA KARABIN | UKUPNO | ||
| 1. | Darko Čavlović | 23 | 16 | 78 | 86 | 164 | |
| 2. | Renato Kolarić | 17 | 14 | 62 | 95 | 157 | |
| 3. | Mario Crnić | 19 | 20 | 78 | 76 | 154 | |
| 4. | Renato Biruš | 22 | 11 | 66 | 82 | 148 | |
| 5. | Krešimir Kolarić | 17 | 16 | 66 | 81 | 147 | |
| 6. | Hrvoje Bilek | 20 | 16 | 72 | 75 | 147 | |
| 7. | Darko Turčić | 20 | 22 | 84 | 62 | 146 | |
| 8. | Davor Sudarević | 25 | 15 | 80 | 63 | 143 | |
| 9. | Dalibor Horvat | 22 | 14 | 72 | 70 | 142 | |
| 10. | Zlatko Kolarić | 21 | 16 | 74 | 65 | 139 | |
| 11. | Dario Biruš | 17 | 17 | 68 | 66 | 134 | |
| 12. | Ivan Međimorec | 17 | 11 | 56 | 76 | 132 | |
| 13. | Ivica Žitnjak | 17 | 18 | 70 | 60 | 130 | |
| 14. | Damir Bruić | 16 | 10 | 52 | 78 | 130 | |
| 15. | Damir Đalog | 13 | 11 | 48 | 82 | 130 | |
| 16. | Davor Biruš | 20 | 15 | 70 | 59 | 129 | |
| 17. | Dragutin Feletar | 17 | 12 | 58 | 71 | 129 | |
| 18. | Goran Kunek | 20 | 17 | 74 | 52 | 126 | |
| 19. | Željko Kolarić | 17 | 10 | 54 | 70 | 124 | |
| 20. | Dražen Sudarević | 13 | 14 | 54 | 63 | 117 | |
| 21. | Tomislav Šostaric | 17 | 17 | 68 | 48 | 116 | |
| 22. | Goran Stjepanović | 12 | 9 | 42 | 72 | 114 | |
| 23. | Denis Tomić | 13 | 13 | 52 | 61 | 113 | |
| 24. | Ivica Bišćan | 16 | 17 | 66 | 46 | 112 | |
| 25. | Stjepan Živko | 18 | 10 | 56 | 52 | 108 | |
| 26. | Mihael Caisperk | 9 | 10 | 38 | 69 | 107 | |
| 27. | Davor Škrlec | 14 | 15 | 58 | 48 | 106 | |
| 28. | Ivo Šugić | 13 | 6 | 38 | 68 | 106 | |
| 29. | Tomislav Rajković | 12 | 13 | 50 | 55 | 105 | |
| 30. | Desimir Matić | 12 | 11 | 46 | 59 | 105 | |
| 31. | Zlatko Požgaj | 15 | 12 | 54 | 49 | 103 | |
| 32. | Anton Matić | 14 | 8 | 44 | 52 | 96 | |
| 33. | Dalibor Benšak | 14 | 13 | 54 | 39 | 93 | |
| 34. | Željko Sokolović | 10 | 10 | 40 | 53 | 93 | |
| 35. | Ivan Jukić | 13 | 14 | 54 | 34 | 88 | |
| 36. | Antonio Slunjski | 17 | 5 | 44 | 41 | 85 | |
| 37. | Dino Kozić | 7 | 8 | 30 | 50 | 80 | |
| 38. | Robert Rezler | 14 | 7 | 42 | 36 | 78 | |
| 39. | Dražen Bogdan | 9 | 11 | 40 | 36 | 76 | |
| 40. | Vladimir Novak | 7 | 4 | 22 | 46 | 68 | |
| 41. | Krešo Ostojić | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| 42. | Ivan Hlatki | 9 | 7 | 32 | 26 | 58 | |
| 43. | Matija Šostaric | 12 | 10 | 44 | 13 | 57 | |
| 44. | Alen Horvat | 15 | 12 | 54 | 0 | 54 | |
| 45. | David Šostaric | 16 | 11 | 54 | 0 | 54 | |
| 46. | Kristijan Gostović | 18 | 4 | 44 | 9 | 53 | |
| 47. | Ervin Doležal | 11 | 7 | 36 | 16 | 52 | |
| 48. | Matija Horvat | 13 | 12 | 50 | 0 | 50 | |
| 49. | Roland Matković | 0 | 24 | 48 | 0 | 48 | |
| 50. | Darko Kovač | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 | |
| 51. | Branimir Stankić | 8 | 9 | 34 | 0 | 34 | |
| 52. | Mario Popović | 7 | 5 | 24 | 8 | 32 | |
| 53. | Stevo Ledinski | 15 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 54. | Vladko Vrabac | 12 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| 55. | Goran Basta | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
PO EKIPAMA:
| IME I PREZIME: | DISCIPLINA LOVAČKI TRAP | DISCIPLINA PARKUR | UKUPNO *2 | DISCIPLINA KARABIN | UKUPNO POJEDINAČNO | |||||
| EKIPA BR.1 LU “Kuna” Kraljevac | Željko Sokolović | 10 | 10 | 40 | 53 | 93 | ||||
| Zlatko Požgaj | 15 | 12 | 54 | 49 | 103 | |||||
| Dragutin Feletar | 17 | 12 | 58 | 71 | 129 | |||||
| Tomislav Rajković | 12 | 13 | 50 | 55 | 105 | |||||
| Antonio Slunjski | 17 | 5 | 44 | 41 | 85 | |||||
| Davor Škrlec | 14 | 15 | 58 | 48 | 106 | |||||
| UKUPNO EKIPA: | 621 | |||||||||
| MINUS NAJSLABIJI REZULTAT: | 85 | |||||||||
| REZULTAT EKIPE: | 536 | |||||||||
| EKIPA BR.2 LU “Vepar” Puričani II. EKIPA | Vladimir Novak | 7 | 4 | 22 | 46 | 68 | ||||
| Damir Bruić | 16 | 10 | 52 | 78 | 130 | |||||
| Dino Kozić | 7 | 8 | 30 | 50 | 80 | |||||
| Matija Horvat | 13 | 12 | 50 | 0 | 50 | |||||
| Krešo Ostojić | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |||||
| Ivan Jukić | 13 | 14 | 54 | 34 | 88 | |||||
| UKUPNO EKIPA: | 476 | |||||||||
| MINUS NAJSLABIJI REZULTAT: | ||||||||||
| REZULTAT EKIPE: | 476 | |||||||||
| EKIPA BR. 3 LD “Srna” Dežanovac | Ivan Hlatki | 9 | 7 | 32 | 26 | 58 | ||||
| Dražen Bogdan | 9 | 11 | 40 | 36 | 76 | |||||
| Mihael Cajsperk | 9 | 10 | 38 | 69 | 107 | |||||
| Ivo Šugić | 13 | 6 | 38 | 68 | 106 | |||||
| Robert Rezler | 14 | 7 | 42 | 36 | 78 | |||||
| Ervin Doležal | 11 | 7 | 36 | 16 | 52 | |||||
| UKUPNO EKIPA: | 477 | |||||||||
| MINUS NAJSLABIJI REZULTAT: | 52 | |||||||||
| REZULTAT EKIPE: | 425 | |||||||||
| EKIPA BR. 4 LU “Lisica” Ždralovi | Alen Horvat | 15 | 30 | 30 | ||||||
| Vlatko Vrabac | 12 | 24 | 24 | |||||||
| Goran Basta | 9 | 18 | 18 | |||||||
| Hrvoje Bilek | 20 | 40 | 75 | 115 | ||||||
| Stevo Ledinski | 15 | 30 | 30 | |||||||
| UKUPNO EKIPA: | 217 | |||||||||
| MINUS NAJSLABIJI REZULTAT: | ||||||||||
| REZULTAT EKIPE: | 217 | |||||||||
| EKIPA BR. 5 LD “Šljuka” Bjelovar | Darko Čavlović | 23 | 16 | 78 | 86 | 164 | ||||
| Anton Matić | 14 | 8 | 44 | 52 | 96 | |||||
| Ivica Žitnjak | 17 | 18 | 70 | 60 | 130 | |||||
| Darko Turčić | 20 | 22 | 84 | 62 | 146 | |||||
| Dalibor Horvat | 22 | 14 | 72 | 70 | 142 | |||||
| Ivica Bišćan | 16 | 17 | 66 | 46 | 112 | |||||
| UKUPNO EKIPA: | 790 | |||||||||
| MINUS NAJSLABIJI REZULTAT: | 96 | |||||||||
| REZULTAT EKIPE: | 694 | |||||||||
| EKIPA BR. 6 LD “Jelen” Zrinski Topolovac | Tomislav Šostaric | 17 | 17 | 68 | 48 | 116 | ||||
| Stevo Živko | 18 | 10 | 56 | 52 | 108 | |||||
| Matija Šostaric | 12 | 10 | 44 | 13 | 57 | |||||
| Kristijan Gostović | 18 | 4 | 44 | 9 | 53 | |||||
| David Šostaric | 16 | 11 | 54 | 0 | 54 | |||||
| Desimir Matić | 12 | 11 | 46 | 59 | 105 | |||||
| UKUPNO EKIPA: | 493 | |||||||||
| MINUS NAJSLABIJI REZULTAT: | 53 | |||||||||
| REZULTAT EKIPE: | 440 | |||||||||
| EKIPA BR. 7 LD “Garić” Čazma | Renato Biruš | 22 | 11 | 66 | 82 | 148 | ||||
| Dražen Sudarević | 13 | 14 | 54 | 63 | 117 | |||||
| Dario Biruš | 17 | 17 | 68 | 66 | 134 | |||||
| Davor Sudarević | 25 | 15 | 80 | 63 | 143 | |||||
| Davor Biruš | 20 | 15 | 70 | 59 | 129 | |||||
| Goran Stjepanović | 12 | 9 | 42 | 72 | 114 | |||||
| UKUPNO EKIPA: | 785 | |||||||||
| MINUS NAJSLABIJI REZULTAT: | 114 | |||||||||
| REZULTAT EKIPE: | 671 | |||||||||
| EKIPA BR. 8 LU “Vepar” Puričani I. EKIPA | Goran Kunek | 20 | 17 | 74 | 52 | 126 | ||||
| Mario Popović | 7 | 5 | 24 | 8 | 32 | |||||
| Željko Kolarić | 17 | 10 | 54 | 70 | 124 | |||||
| Renato Kolarić | 17 | 14 | 62 | 95 | 157 | |||||
| Krešimir Kolarić | 17 | 16 | 66 | 81 | 147 | |||||
| Zlatko Kolarić | 21 | 16 | 74 | 65 | 139 | |||||
| UKUPNO EKIPA: | 725 | |||||||||
| MINUS NAJSLABIJI REZULTAT: | 32 | |||||||||
| REZULTAT EKIPE: | 693 | |||||||||

